Eine Kostenberechnung ist nicht nur unkompliziert, es bietet auch eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit zwischen den Krankenversicherungen. Nur einige wenige Daten sind erforderlich, um die individuellen Kosten einer privaten Krankenversicherung berechnen zu können. Um die persönliche Beitragsberechnung durchführen zu können sind Informationen wie die Berufsgruppe, die Leistungen und das Geburtsdatum wichtig.
Mit einer privaten Krankenversicherung legen Sie die Leistungen und Preise selber fest. Gerne ermitteln wir Ihren Bedarf und helfen Ihnen bei den Gesundheitsfragen, um die leistungsstärksten Anbieter zu finden. Dabei stehen auch die aktuellen Testsieger im Kostenvergleich.
PKV Konditionen-Analyse im DISQ Ranking
- 1 Allianz 80,2 sehr gut
- 2 Barmenia 80,0 sehr gut
- 3 Axa 77,7 gut
- 4 Münchener Verein 77,3 gut
- 5 SDK 75,0 gut
- 6 Debeka 74,9 gut
- 7 Hallesche 72,4 gut
- 8 Gothaer 72,0 gut
- 9 HUK-Coburg 71,6 gut
- 10 Universa 71,1 gut
- 11 Inter 71,0 gut
- 12 LKH 70,8 gut
- 13 Central 70,5 gut
- 14 DKV 69,6 befriedigend
- 15 Deutscher Ring 69,5 befriedigend
- 16 Signal Iduna 67,5 befriedigend
- 17 Continentale 66,8 befriedigend
- 18 Hanse-Merkur 65,3 befriedigend
- 19 UKV 55,0 ausreichend
- 20 BBKK 51,5 ausreichend
Die gefragtesten Versicherer laut Rankingunternehmen Mediaworx 2018
# | Marke | Monatl. Markensuchen 2016/2017 | Monatl. Markensuchen 2017/2018 | Absolute Veränderung | Prozentuale Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUK COBURG | 401400 | 403600 | 2200 | 0.01 |
2 | HUK24 | 301480 | 301590 | 110 | 0 |
3 | ALLIANZ | 168100 | 175500 | 7400 | 0.04 |
4 | DEBEKA | 141600 | 116600 | -25000 | -0.18 |
5 | COSMOSDIREKT | 111600 | 111300 | -300 | 0 |
6 | ERGO | 82600 | 90000 | 7400 | 0.09 |
7 | AXA | 87600 | 87600 | 0 | 0 |
8 | GOTHAER | 72600 | 78600 | 6000 | 0.08 |
9 | SIGNAL IDUNA | 75300 | 75300 | 0 | 0 |
10 | DEVK | 83900 | 74390 | -9510 | -0.11 |
11 | VHV | 60200 | 67600 | 7400 | 0.12 |
12 | DKV | 64900 | 65900 | 1000 | 0.02 |
13 | HANSE MERKUR | 64900 | 64900 | 0 | 0 |
14 | ERGO DIREKT | 42400 | 62900 | 20500 | 0.48 |
15 | HDI | 67600 | 58600 | -9000 | -0.13 |
16 | GENERALI | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 |
LVM | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 | |
18 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 56900 | 53870 | -3030 | -0.05 |
19 | ALLSECUR | 51400 | 53100 | 1700 | 0.03 |
20 | WGV | 41900 | 51200 | 9300 | 0.22 |
21 | WÜRTTEMBERGISCHE * | 27600 | 49300 | 21700 | 0.79 |
22 | R+V * | 44900 | 46300 | 1400 | 0.03 |
23 | ARAG | 36500 | 39700 | 3200 | 0.09 |
24 | PROVINZIAL | 38500 | 38500 | 0 | 0 |
25 | ZURICH * | 40300 | 36200 | -4100 | -0.1 |
26 | DA DIREKT | 11000 | 35500 | 24500 | 2.23 |
27 | BARMENIA | 31500 | 32500 | 1000 | 0.03 |
28 | ROLAND * | 16500 | 32100 | 15600 | 0.95 |
29 | DIE BAYERISCHE | 31500 | 27540 | -3960 | -0.13 |
30 | EUROPA * | 27100 | 27100 | 0 | 0 |
31 | AACHENMÜNCHENER | 30700 | 26600 | -4100 | -0.13 |
32 | NÜRNBERGER * | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
33 | CONCORDIA | 24700 | 22000 | -2700 | -0.11 |
34 | DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG | 7320 | 20200 | 12880 | 1.76 |
35 | ALTE LEIPZIGER | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
36 | HELVETIA | 16500 | 18700 | 2200 | 0.13 |
37 | ADVOCARD | 16100 | 16400 | 300 | 0.02 |
38 | BGV | 15000 | 15700 | 700 | 0.05 |
39 | ENVIVAS | 15190 | 15190 | 0 | 0 |
40 | SWISSLIFE | 10220 | 15120 | 4900 | 0.48 |
41 | CONTINENTALE | 8800 | 14500 | 5700 | 0.65 |
42 | VGH | 31500 | 14300 | -17200 | -0.55 |
43 | WWK | 26600 | 12500 | -14100 | -0.53 |
44 | SPARKASSENVERSICHERUNG | 14800 | 12100 | -2700 | -0.18 |
45 | UKV | 6300 | 11800 | 5500 | 0.87 |
BASLER * | 9900 | 9900 | 0 | 0 | |
46 | MECKLENBURGISCHE * | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
48 | ÖRAG | 11000 | 9800 | -1200 | -0.11 |
UNIVERSA | 14500 | 9000 | -5500 | -0.38 | |
49 | D.A.S. * | 10500 | 9000 | -1500 | -0.14 |
HALLESCHE | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
52 | DEURAG | 9700 | 8200 | -1500 | -0.15 |
53 | INTER * | 6600 | 6600 | 0 | 0 |
54 | JANITOS | 8500 | 6000 | -2500 | -0.29 |
55 | MÜNCHENER VEREIN | 8420 | 5660 | -2760 | -0.33 |
56 | CANADA LIFE | 6810 | 5610 | -1200 | -0.18 |
57 | WÜRZBURGER * | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
58 | DMB | 6500 | 5300 | -1200 | -0.18 |
59 | ALTE OLDENBURGER | 4540 | 4570 | 30 | 0.01 |
60 | FEUERSOZIETÄT | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
61 | LV 1871 | 3630 | 3630 | 0 | 0 |
62 | MANNHEIMER * | 8800 | 3600 | -5200 | -0.59 |
63 | IDEAL * | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
64 | KARLSRUHER * | 1000 | 890 | -110 | -0.11 |
Wie Beitragsrechner funktionieren
Um eine Beitragsberechnung durchführen zu können, sind folgende Angaben wichtig, um den Beitrag errechnen zu können:
- Alter
- Leistungen
- Berufsstatus
- Selbstbeteiligung
Auch mit unserem Beitragsrechnern können Sie die Prämien berechnen. Den bereits errechneten Preis können Sie auch anpassen. Wenn Sie beispielsweise beim persönlichen Angebot auf einen höheren Selbstbehalt setzen.
Zusatzversicherung der Privatkrankenversicherung
Neben der Krankenvollversicherung bietet sich auch eine Beitragsberechnung der Zusatzversicherung zur gesetzlichen Krankenkasse, der GKV, an. Auch bei dieser Krankenzusatzversicherung können Sie die Leistungen im gewünschten Tarif eigenständig zusammenstellen. So berechnen sich die Leistungen einer Krankentagegeld-Versicherung für Selbstständige nach den Zahlungen. Wer eine höhere Selbstbeteiligung und späteres Krankentagegeld vereinbart, der spart viel Geld. Egal, ob private Vollversicherung und eine Krankenzusatzversicherung – hier können Sie die besten Krankenkassen-Versicherer vergleichen und einen bedarfsgerechten Schutz erhalten.
Top Produktqualität laut DFSI
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 94,20 | AAA | Exzellent (0,8) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 92,36 | AAA | Exzellent (0,9) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 90,81 | AAA | Exzellent (1,0) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 87,48 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 85,08 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Barmenia Krankenversicherung a.G. | 84,67 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 82,42 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 79,76 | AA | Gut (1,6) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 79,40 | AA | Gut (1,6) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 78,27 | AA | Gut (1,6) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 77,29 | AA | Gut (1,7) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 76,92 | AA | Gut (1,7) |
ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG | 76,48 | AA | Gut (1,7) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 74,80 | AA | Gut (1,8) |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 73,53 | AA | Gut (1,9) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 73,44 | AA | Gut (1,9) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 73,37 | AA | Gut (1,9) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 72,95 | AA | Gut (1,9) |
INTER Krankenversicherung AG | 68,12 | A+ | Gut (2,1) |
Central Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 67,28 | A+ | Gut (2,2) |
DEUTSCHER RING Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 67,16 | A+ | Gut (2,2) |
uniVersa Krankenversicherung a.G. | 66,64 | A+ | Gut (2,2) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 66,37 | A+ | Gut (2,2) |
Continentale Krankenversicherung a.G. | 59,15 | A | Befriedigend (2,6) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 58,95 | A | Befriedigend (2,6) |
HUK-COBURG-Krankenversicherung AG | 58,73 | A | Befriedigend (2,6) |
ERGO Direkt Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 57,96 | A | Befriedigend (2,7) |
Pax-Familienfürsorge Krankenversicherung AG im Raum der Kirchen | 57,73 | A | Befriedigend (2,7) |
DEVK Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 55,15 | A | Befriedigend (2,8) |
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. | 51,60 | A | Befriedigend (3,0) |
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 49,22 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Provinzial Krankenversicherung Hannover AG | 47,85 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
vigo Krankenversicherung VVaG | 43,90 | BBB+ | Befriedigend (3,4) |
Mecklenburgische Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 38,96 | BBB | Ausreichend (3,6) |
Kostenberechnung für private Auslands-Reisekrankenversicherung
Eine Auslandskrankenversicherung ist innerhalb der PKV automatische enthalten, Versicherte der gesetzlichen Krankenkassen sollten bei Auslandsaufenthalten jedoch einen zusätzlichen Krankenschutz abschließen, um die Leistungsbereiche Arzt, Zahnarzt und Rückflug versichert zu wissen. Der Online-Abschluss ermöglicht hohe Kostenersparnisse für Versicherte. Die Prämienberechnung erfolgt nicht nach dem Einkommen der Versicherten.
PKV Basistarif in Berechnung der Krankenversicherungen
Die private Krankenversicherung bietet immer auch einen PKV Basistarif. Dieser Tarif bietet die Leistungsbereiche gemäß des gesetzlichen Leistungskataloges. Versicherer sind verpflichtet einen solchen Tarif anzubieten, da auch die Kosten auf dem gleichen Niveau liegen wie bei der gesetzlichen Krankenkasse. Auch hier können Sie unabhängige Kostenberechnungen anstellen und die besten Anbieter auf dem Gebiet der Beitragberechnung finden.